A A A

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ Аналог D Н k h А l d M K
(мм) (м) (шт) (м) (мм) (мм) (мм) (кг) (шт)
Опора освещения высокомачтовая с мобильной короной МГФ-М
МГФ20-М(250)-III-6-ц ВМО-20 433 20+2 2 11,4 540 36 199 250 2÷6
МГФ20-М(500)-VI-6-ц ВМО-20 433 20+2 2 11,4 540 36 199 500 4÷8
МГФ25-М(250)-III-6-ц ВМО-25 523 25+2 3 10 640 42 213 250 2÷6
МГФ25-М(500)-VI-6-ц ВМО-25 523 25+2 3 10 640 42 213 500 4÷8
МГФ25-М(800)-VI-6-ц ВМО-25 523 25+2 3 10 640 42 213 800 6÷8
МГФ30-М(250)-III-6-ц ВМО-30 600 30+2 3 11,5 740 36 219 250 2÷6
МГФ30-М(500)-VI-6-ц ВМО-30 600 30+2 3 11,5 740 36 219 500 4÷8
МГФ30-М(800)-VI-6-ц ВМО-30 600 30+2 3 11,5 740 36 219 800 6÷8
МГФ35-М(500)-VI-6-ц ВМО-35 663 35+2 4 10 780 42 213 500 4÷8
МГФ35-М(800)-III-6-ц ВМО-35 663 35+2 4 10 780 42 213 800 6÷8

D  – диаметр у основания      H – вертикальный размер
k – количество секций    h – max длина секции
A – монтажный размер    I – диаметр отверстий
d – диаметр верхнего среза    M – max грузоподъемность лебедки
K – количество приборов освещения