НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | Аналог | D | Н | k | K | № |
(мм) | (м) | (шт) | (шт) | кг/квм | ||
Опора освещения высокомачтовая со стационарной короной МГФ-С | ||||||
МГФ16-С | ВМОН 16 | 16+ | 2 | 4÷8 | III | |
МГФ20-С | ВМОН 20 | 433 | 20+ | 2 | 4÷20 | III |
МГФ25-С | ВМОН 25 | 523 | 25+ | 3 | 8÷24 | III |
МГФ30-С | ВМОН 30 | 600 | 30+ | 3 | 4÷30 | III |
МГФ35-С | ВМОН 35 | 663 | 35+ | 4 | 20÷40 | III |
МГФ40-С | ВМОН 40 | 40+ | 4 | 30÷60 | III |
D – диаметр у основания H – вертикальный размер
k – количество секций K – количество приборов освещения
№ - ветровой район